工賃表
ライダース技術料
時間工賃:9,900円/1時間(税込)
*当店でご購入いただいた車両の時間工賃は「9,350円/1時間」となります。
*旧車、カスタム車、車両コンディションにより割増料金になります。予めご了承ください。
*パーツ持ち込みの場合、取付工賃は割増になります。予めご了承ください。
*違法改造車および車両の状態により整備・修理の受付をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
オイル・冷却水 / タイヤ / ブレーキ / チェーン / 点火・電装 / オーバーホール
| オイル・冷却水 | ||
|---|---|---|
| 作業内容 | モデル / 区分 | 技術料(税込) |
| オイル交換 | 50ccスクーターオイル代込み | 2,300円〜 |
| 50cc〜 | 550円 | |
| オイルフィルター交換 | カートリッジタイプ | 550円 |
| フィルタータイプ | 770円 | |
| 特殊タイプ | 2,200円〜 | |
| ミッション・ギアオイル交換 | 1ケ所につき | 1,320円 |
| ブレーキフルード交換 | シングル(A.S.H DOT4フルード含む) | 2,200円〜 |
| ダブル(A.S.H DOT4フルード含む) | 3,300円〜 | |
| クラッチフルード交換 | A.S.H DOT4フルード含む | 2,200円〜 |
| クーラント交換 | 2,750円〜 | |
| タンク脱着プラス | 1,650円 | |
| カウル脱着1ヶ所につきプラス | 550円 | |
| *アッパーカウル脱着は追加料金がかかります *カスタム車両、車種により追加料金が発生する場合があります。 *シビアコンディションによる追加料金が発生する場合があります。 |
||
オイル・冷却水 / タイヤ / ブレーキ / チェーン / 点火・電装 / オーバーホール
| タイヤ | ||
|---|---|---|
| 作業内容 | モデル / 区分 | 技術料(税込) |
| フロントタイヤ交換 | 〜125cc (スクーター) | 1,650円 |
| 125cc 〜(スクーター) | 2,200円 | |
| 〜125cc (ギア車) | 2,200円 | |
| 125〜750(ギア車) | 2,970円 | |
| 750〜(ギア車) | 3,520円 | |
| 合わせホイール | 3,300円 | |
| リアタイヤ交換 | 〜125cc (スクーター) | 2,750円 |
| 125cc 〜(スクーター) | 3,300円 | |
| 〜125cc (ギア車) | 3,300円 | |
| 125〜750(ギア車) | 3,960円 | |
| 750〜(ギア車) | 4,620円 | |
| 合わせホイール | 4,400円 | |
| 前後タイヤ同時交換 | 〜125cc (スクーター) | 3,960円 |
| 125cc 〜(スクーター) | 4,950円 | |
| 〜125cc (ギア車) | 4,950円 | |
| 125〜750(ギア車) | 6,270円 | |
| 750〜(ギア車) | 9,570円 | |
| 合わせホイール | 6,930円 | |
| エアバルブ交換 | フロント | 4,400円 |
| リア | 5,500円 | |
| タイヤ交換時加算 | 550円 | |
| チューブ交換 | チューブタイプのタイヤ・チューブ交換時加算 | 1,100円 |
| パンク修理 | チューブレス | 2,200円 |
| 1穴追加につき | 550円 | |
| ホイール持ち込みタイヤ交換 | 1,100円〜 | |
| *中古タイヤの交換・組み付けはお断りしております *カスタム車両、車種により追加料金が発生する場合があります *シビアコンディションによる追加料金が発生する場合があります |
||
オイル・冷却水 / タイヤ / ブレーキ / チェーン / 点火・電装 / オーバーホール
| ブレーキ | ||
|---|---|---|
| 作業内容 | モデル / 区分 | 技術料(税込) |
| ディスクパット交換 | 1キャリパー | 1,650円 |
| マフラー脱着(スリップオン) | 2,530円 | |
| ホイール脱着 | 2,200円 | |
| ブレーキシュー交換 | 〜125スクーターフロント | 2,750円 |
| 〜125スクーターリア | 3,300円 | |
| ブレーキフルード交換 | シングル(A.S.H DOT4フルード含む) | 2,200円 |
| ダブル(A.S.H DOT4フルード含む) | 3,300円 | |
| ブレーキキャリパーオーバーホール | 3,960円 | |
| ブレーキマスターオーバーホール | 4,950円 | |
| ブレーキケーブル交換 | 原付スクーターフロント | 3,960円 |
| 原付スクーターリア | 8,910円 | |
| *カスタム車両、車種により追加料金が発生する場合があります *シビアコンディションによる追加料金が発生する場合があります |
||
オイル・冷却水 / タイヤ / ブレーキ / チェーン / 点火・電装 / オーバーホール
| チェーン | ||
|---|---|---|
| 作業内容 | モデル / 区分 | 技術料(税込) |
| チェーン調整・給油 | 〜125cc | 1,650円 |
| 125cc 〜 | 2,200円 | |
| チェーン清掃・給油・調整 | 〜420 | 3,850円 |
| 428〜 | 4,400円 | |
| チェーン交換 | 〜420 | 3,300円 |
| 428〜 | 3,960 | |
| カウル脱着1ヶ所につきプラス | 550円 | |
| *アッパーカウル脱着は追加料金がかかります *カスタム車両、車種により追加料金が発生する場合があります *シビアコンディションによる追加料金が発生する場合があります |
||
オイル・冷却水 / タイヤ / ブレーキ / チェーン / 点火・電装 / オーバーホール
| 点火・電装 | ||
|---|---|---|
| 作業内容 | モデル / 区分 | 技術料(税込) |
| バッテリー交換 | 初期充電込み | 1,100円 |
| バッテリー充電 | バッテリー脱着込み | 2,200円 |
| バッテリー単体持ち込み | 1,100円 | |
| カウル脱着1ヶ所につきプラス | 550円 | |
| プラグ交換 | 1本あたり | 550円 |
| カウル脱着1ヶ所につきプラス | 550円 | |
| タンク脱着プラス | 1,650円 | |
| タンクエアークリーナー脱着プラス | 5,500円 | |
| ヘッドライト球交換 | 1箇所 | 550円 |
| カウル脱着 | 1,100円 | |
| *アッパーカウル脱着は追加料金がかかります *カスタム車両等、車種により追加料金が発生する場合があります *シビアコンディションによる追加料金が発生する場合があります |
||
オイル・冷却水 / タイヤ / ブレーキ / チェーン / 点火・電装 / オーバーホール
| オーバーホール | ||
|---|---|---|
| 作業内容 | モデル / 区分 | 技術料(税込) |
| キャブレターOH | 50cc | 8,800円 |
| 50cc以上単気筒 | 10,000円 | |
| 50cc以上2気筒 | 16,500円 | |
| 50cc以上3気筒 | 19,800円 | |
| 50cc以上4気筒 | 22,000円 | |
| キャブレター同調 | キャブレターOH時 | 2,200円 |
| 同調のみ | 8,800円〜 | |
| フロントフォークOH左右オイル代込(パーツ代別) | 正立 | 25,300円 |
| 正立持ち込み | 20,900円 | |
| 倒立 | 33,000円 | |
| 倒立持ち込み | 28,600円 | |
| ステムベアリング交換 | 22,000円 | |
| *アッパーカウル・カウル脱着は追加料金がかかります *カスタム車両、車種により追加料金が発生する場合があります *シビアコンディションによる追加料金が発生する場合があります |
||
オイル・冷却水 / タイヤ / ブレーキ / チェーン / 点火・電装 / オーバーホール
*修理に関しての注意事項
- 修理完了連絡後1週間経っても引き取りに来られない場合はそれ以降の保管料1日あたり550円がかかります
- 修理見積もりだけの場合は見積もり料金の10%がかかります。(最低3,300円、上限33,000円)
- 上記以外の修理はパーツリスト作業時間に準じます。
2024.04.01改定
