料金表
ライダース料金表
| 原付1種ご購入諸費用 | ||
|---|---|---|
| 登録届出費用 | 松戸市・柏市・鎌ケ谷市・白井市 | 8,800円 |
| 納車前セットアップ費用 | 8,800円 | |
| 自賠責保険 | 1年 | 6,910円 |
| 2年 | 8,560円 | |
| 3年 | 10,170円 | |
| 4年 | 11,760円 | |
| 5年 | 13,310円 | |
| グッドライダー防犯登録 | *任意 | 1,650円 |
| ※表示価格は税込価格です。 *自賠責保険料は非課税です。 |
||
| 原付2種ご購入諸費用 | ||
|---|---|---|
| 登録届出費用 | 松戸市・柏市・鎌ケ谷市・白井市 | 8,800円 |
| 納車前セットアップ費用 | 11,000円 | |
| 輸入トライアル車 | 27,500円 | |
| 自賠責保険 | 1年 | 6,910円 |
| 2年 | 8,560円 | |
| 3年 | 10,170円 | |
| 4年 | 11,760円 | |
| 5年 | 13,310円 | |
| グッドライダー防犯登録 | *任意 | 1,650円 |
| ※表示価格は税込価格です *自賠責保険料は非課税です。 |
||
| 軽2輪ご購入諸費用 | ||
|---|---|---|
| 登録届出費用 | 野田・柏・習志野 | 16,500円 |
| 納車前セットアップ費用 | 19,800円 | |
| 輸入トライアル車 | 33,000円 | |
| 重量税 | 新車登録時 | 4,900円 |
| 自賠責保険 | 1年 | 7,100円 |
| 2年 | 8,920円 | |
| 3年 | 10,710円 | |
| 4年 | 12,470円 | |
| 5年 | 14,200円 | |
| グッドライダー防犯登録 | *任意 | 1,650円 |
| ※表示価格は税込価格です。 *自賠責保険料・重量税は非課税です。 |
||
| 小型2輪ご購入諸費用 | ||
|---|---|---|
| 登録届出費用 | 野田・柏・習志野 | 19,800円 |
| 納車前セットアップ費用 | 22,000円 | |
| 重量税 | 2年 | 3,800円 |
| 3年 | 5,700円 | |
| 13年経過車両 | 4,600円 | |
| 18年経過車両 | 5,000円 | |
| 自賠責保険 | 24ヶ月 | 8,760円 |
| 25ヶ月 | 8,910円 | |
| 36ヶ月 | 10,490円 | |
| 37ヶ月 | 10,630円 | |
| グッドライダー防犯登録 | *任意 | 1,650円 |
| ※表示価格は税込価格です。 *自賠責保険料・重量税は非課税です。 |
||
| 小型2輪逆輸入車ご購入諸費用 | ||
|---|---|---|
| 登録届出費用 | 野田・柏・習志野 | 41,800円 |
| 納車前セットアップ費用 | 71,500円 | |
| 重量税 | 3年 | 5,700円 |
| 自賠責保険 | 36ヶ月 | 10,490円 |
| 37ヶ月 | 10,630円 | |
| グッドライダー防犯登録 | *任意 | 1,650円 |
| ※表示価格は税込価格です。 *自賠責保険料・重量税は非課税です。 |
||
| ライダースオリジナル安心点検 | ~125㏄ | 126~250㏄ | ~250㏄(3輪・特殊車両など) |
|---|---|---|---|
| スクーター | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円〜 |
| 国産シングル〜ツイン | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円〜 |
| 国産3気筒〜4気筒及びV型 | 4,400円 | 5,500円 | |
| ※表示価格は税込価格です。 | |||
| 12ヶ月点検 | ~125㏄ | 126~250㏄ | ~250㏄(3輪・特殊車両など) |
|---|---|---|---|
| スクーター | 7,700円 | 8,800円 | 11,000円〜 |
| 国産シングル〜ツイン | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円〜 |
| 国産3気筒〜4気筒及びV型 | 11,000円 | 13,200円 | |
| ※表示価格は税込価格です。 | |||
2019.09.01改定
